一棟マンション
鹿児島市西陵6丁目4,480万円利回り8%
見学可能です!(無料)099-208-0321
値下げしました!
Price down
4,600万円→4,480万円
- 価格改定日:令和6年10月15日
- 旧価格公表日:令和6年02月14日
- 外観はいつでも見学可能です。
- 賃貸中のため、内覧はできません。
- 住宅ローンのご相談や、お客様の疑問・質問にも丁寧にお答えしています。お気軽にどうぞ。
- エアコン
周辺環境
買い物(コンビニ)
ファミリーマート吉満西陵店
学校(中学校)
鹿児島市立西陵中学校
病院・役所・金融機関
鹿児島西郷団地郵便局
レジャー・文化施設
西陵第14公園テニスコート
買い物(ドラッグストア)
マツモトキヨシ西陵店
学校(幼稚園・保育園)
愛の星保育園
病院・役所・金融機関
鹿児島銀行西陵支店
レジャー・文化施設
西陵第14公園
学校 |
|
---|
物件詳細
物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
---|---|---|---|
価格 | 4,480万円 | ||
所在地 | 鹿児島市西陵6丁目 | ||
交通 | 鹿児島市唐湊線 都通駅 バス19分 西陵中前下車 バス停 徒歩5分 | ||
交通2 | 鹿児島本線 鹿児島中央駅 バス24分『西陵中前』・停歩5分 | ||
交通3 | 九州新幹線 鹿児島中央駅 バス24分『西陵中前』・停歩5分 | ||
建物面積 | 184.31㎡ (55.75坪) | 敷地面積 | 230.65㎡(公簿) (69.77坪) |
築年月 | 平成21年5月 | 接道 | [北:9m]に14.7m面す |
現況 | 賃貸中 | 利回り | 8% |
年間予定賃料収入 | 3,600,000円 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 5戸 |
地目 | その他 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% | 階数 | 2階建 |
構造 | 鉄骨造 | 駐車場 | 敷地内空有 |
取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 西陵小学校 (約1,200m) |
中学校区 | 西陵中学校 (約200m) | ||
設備・条件 | 給湯器.LPG.バストイレ別.エアコン.室内洗濯機置場.外装リフォーム:外壁、屋根 | ||
備考 | オーナーチェンジ 入居者向けインターネット:15,950円/月 入居者向けインターネ:16,000円/月 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 更新予定日 | 4月19日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。